VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,880,569,781 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/16 まで。
合計転送トラフィック量は 883,120.07 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,664,525.8 GB  564,905,210
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,409,463.4 GB  1,356,050,741
4 Japan  63,808,827.8 GB  669,801,364
5 United States  50,571,146.3 GB  1,029,331,069
6 Taiwan  48,510,561.9 GB  776,864,408
7 France  45,207,580.6 GB  575,574,704
8 Indonesia  36,573,573.8 GB  869,761,173
9 India  34,045,526.7 GB  750,174,133
10 China  29,155,785.8 GB  766,781,825
11 Viet Nam  27,634,535.5 GB  483,022,111
12 Thailand  18,482,568.4 GB  337,799,449
13 United Arab Emirates  15,106,077.7 GB  511,383,039
14 Hong Kong  14,156,601.6 GB  230,185,014
15 Philippines  12,421,047.9 GB  311,981,805
16 Myanmar  12,146,119.3 GB  221,967,641
17 Malaysia  11,334,277.8 GB  136,480,188
18 Turkmenistan  10,656,545.8 GB  150,702,004
19 Bangladesh  9,395,775.8 GB  386,075,400
20 Ukraine  9,000,883.8 GB  516,469,326
21 Canada  7,695,276.2 GB  79,714,629
22 Germany  7,543,493.1 GB  227,631,393
23 Saudi Arabia  7,538,266.8 GB  104,802,595
24 Singapore  6,441,027.2 GB  371,060,496
25 Turkey  6,414,406.7 GB  95,438,561
26 Iraq  5,559,309.4 GB  222,761,118
27 Australia  5,255,364.4 GB  109,057,361
28 Brazil  4,996,456.4 GB  1,255,752,673
29 United Kingdom  4,940,870.4 GB  123,419,954
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,909.7 GB  70,867,065
31 Pakistan  4,110,392.8 GB  101,930,028
32 Nigeria  3,286,284.8 GB  403,157,260
33 Kenya  3,031,262.5 GB  182,172,069
34 Cambodia  3,023,841.1 GB  90,398,125
35 Mexico  2,382,784.3 GB  42,587,806
36 Netherlands  1,842,674.7 GB  47,379,338
37 Oman  1,836,248.0 GB  34,420,992
38 Spain  1,783,940.8 GB  19,142,573
39 Armenia  1,442,784.2 GB  4,789,909
40 Nepal  1,300,912.8 GB  19,411,914
41 Egypt  1,298,552.9 GB  36,903,836
42 Algeria  1,276,540.8 GB  36,102,987
43 Qatar  1,275,689.7 GB  18,278,313
44 Syrian Arab Republic  1,243,923.8 GB  233,742,203
45 Jordan  1,240,663.0 GB  24,946,442
46 Italy  1,164,262.9 GB  14,317,161
47 New Zealand  1,072,104.2 GB  14,383,707
48 Macau  1,019,355.8 GB  18,697,250
49 Kyrgyzstan  993,546.8 GB  11,442,648
50 Kazakhstan  985,278.4 GB  14,551,143
51 Colombia  981,484.2 GB  19,002,290
52 Sweden  959,156.5 GB  16,334,800
53 Sudan  912,043.8 GB  35,831,049
54 Austria  911,475.8 GB  14,352,380
55 Somalia  902,151.3 GB  43,662,533
56 Argentina  898,564.3 GB  12,881,187
57 Ghana  882,477.0 GB  52,024,728
58 Venezuela  799,721.8 GB  24,911,588
59 Chile  794,952.7 GB  13,901,794
60 Romania  746,988.7 GB  13,157,015
61 Belarus  743,157.7 GB  20,515,081
62 Peru  733,341.3 GB  10,351,945
63 Ethiopia  727,590.4 GB  38,119,304
64 Mongolia  683,814.9 GB  11,191,746
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,687.6 GB  18,345,199
66 Morocco  632,152.3 GB  24,945,790
67 Kuwait  628,305.2 GB  9,929,751
68 Poland  602,221.8 GB  8,504,749
69 Azerbaijan  589,956.8 GB  10,492,489
70 Latvia  578,343.3 GB  2,814,245
71 Ecuador  551,157.3 GB  53,325,560
72 Norway  534,117.7 GB  4,590,483
73 Yemen  523,227.4 GB  18,036,459
74 Palestinian Territory Occupied  492,216.3 GB  12,294,917
75 Switzerland  466,187.8 GB  29,315,823
76 Belgium  450,790.1 GB  6,098,423
77 South Africa  443,509.5 GB  16,606,604
78 Finland  420,084.1 GB  3,796,490
79 Tanzania United Republic of  399,178.5 GB  10,235,836
80 Israel  373,241.5 GB  8,532,359
81 Portugal  347,516.6 GB  5,539,208
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,285.1 GB  12,607,214
84 Denmark  323,853.1 GB  2,924,403
85 Lithuania  307,633.9 GB  3,976,844
86 Hungary  301,937.9 GB  4,687,209
87 Czech Republic  300,218.4 GB  4,798,581
88 Georgia  279,786.7 GB  3,416,811
89 Guinea  278,948.7 GB  8,451,364
90 Greece  246,461.4 GB  3,649,670
91 Sri Lanka  230,966.3 GB  6,297,828
92 Bahrain  216,354.4 GB  3,562,422
93 Tunisia  212,102.2 GB  5,977,344
94 Brunei Darussalam  205,594.4 GB  1,579,895
95 Bulgaria  204,580.8 GB  4,046,636
96 Lebanon  199,643.3 GB  8,925,971
97 Dominican Republic  197,028.1 GB  6,584,778
98 Uzbekistan  196,468.7 GB  3,731,320
99 Guatemala  195,806.2 GB  4,294,529
100 Serbia  190,441.0 GB  3,506,364
101 Bolivia  175,870.9 GB  3,122,246
102 Panama  170,176.7 GB  4,700,733
103 Djibouti  159,271.2 GB  4,199,393
104 Slovenia  130,502.1 GB  1,510,985
105 Ireland  129,437.2 GB  1,813,942
106 Cote D'ivoire  126,338.2 GB  5,945,109
107 Paraguay  121,648.7 GB  1,990,297
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,379.9 GB  1,097,253
109 Costa Rica  110,141.6 GB  1,631,665
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,860.9 GB  1,206,740
111 Moldova Republic of  103,431.8 GB  2,608,405
112 Bosnia and Herzegowina  101,925.3 GB  918,843
113 Albania  98,067.0 GB  2,283,327
114 Mauritius  96,174.1 GB  1,263,056
115 Cuba  95,691.2 GB  2,327,439
116 Jamaica  86,959.8 GB  1,956,935
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,426
118 Estonia  77,202.1 GB  1,030,764
119 Uruguay  71,913.8 GB  1,070,180
120 Luxembourg  59,282.5 GB  1,299,144
121 Honduras  57,939.9 GB  1,355,478
122 Benin  57,672.1 GB  6,677,884
123 Antigua and Barbuda  54,970.7 GB  1,557,459
124 Cyprus  53,575.6 GB  1,007,411
125 Togo  53,238.4 GB  1,399,136
126 Maldives  50,062.4 GB  885,713
127 Senegal  48,310.3 GB  1,887,192
128 Guam  48,269.9 GB  946,006
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,504
130 Northern Mariana Islands  40,357.8 GB  261,915
131 Trinidad and Tobago  40,228.1 GB  621,211
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,030.0 GB  3,110,011
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,249
135 Mozambique  32,158.0 GB  2,216,424
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,750
137 Fiji  28,634.4 GB  793,517
138 Madagascar  27,890.4 GB  734,598
139 Barbados  27,816.4 GB  316,258
140 Nicaragua  26,708.6 GB  512,456
141 Rwanda  25,970.9 GB  858,239
142 Malta  25,782.3 GB  492,295
143 Namibia  24,883.7 GB  737,643
144 Iceland  23,460.1 GB  695,443
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,477
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,028
148 Tajikistan  21,987.9 GB  1,166,259
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,500
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.0 GB  604,849
152 Congo The Democratic Republic of The  18,406.9 GB  1,249,786
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,169
154 Bahamas  17,115.7 GB  340,936
155 Mali  17,029.2 GB  1,016,444
156 Mauritania  16,786.2 GB  509,992
157 Burkina Faso  16,649.2 GB  1,493,947
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,291.9 GB  2,270,840
160 Saint Lucia  14,296.2 GB  176,152
161 Guyana  12,903.4 GB  285,363
162 Malawi  12,827.5 GB  181,878
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,752
164 Suriname  10,720.3 GB  302,409
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.8 GB  125,106
167 Haiti  8,803.8 GB  373,993
168 Belize  8,419.2 GB  511,755
169 Gabon  8,389.7 GB  277,431
170 Aruba  8,214.8 GB  88,001
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,090
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,856
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,568.3 GB  126,766
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,220
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,120
179 Dominica  5,009.0 GB  286,079
180 Martinique  4,973.6 GB  70,141
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,000
182 Congo  4,213.1 GB  111,394
183 Vanuatu  3,963.6 GB  259,766
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,212
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.1 GB  67,783
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,865
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,899.9 GB  45,295
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,108
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.7 GB  18,653
202 Faroe Islands  1,596.2 GB  29,242
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,178
205 Solomon Islands  1,427.6 GB  49,826
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  676.7 GB  28,752
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4